2025年北海道内キャンプ場のまとめです
〇予約の要/不要と利用料金、開設期間が分かるようにまとめました
利用する際は 最新の情報に注意して各自の責任において利用してください
〇開設期間は紹介されているサイトによって時期が異なることがあります
シーズン初めと終わりは特に注意してください
〇開設期間中であっても「クマ出没」などの都合により閉鎖になる場合もあります
〇管理施設休館の場合キャンプ場も休みの場合があります公式サイトで確認してください
〇利用料金はバイクツーリングを想定しています
1人で小型のテントを使い、フリーサイトに設営してタープを使わない設定での
最低料金を示しています
利用時期や曜日によって料金が変動する場合があります
料金プランの詳細は公式サイトなどで確認してください
〇予約不要、利用料金無料 の所は「 - 」で示しています
無料のキャンプ場であっても予約が必要なところもあります。注意してください
〇予約欄が空白になっている所は、予約の要/不要が明示されておらず
「おそらく予約なしでも泊まれる」と思われるところです
念のため電話などで問い合わせをお願いします
〇各キャンプ場の設備詳細や口コミ評価などは『 はちの巣 』を参照してください
または 北海道新聞のサイト『 あさってキャンプ 』も参考になります
------------------------------------------------------------------------
キャンプ場の閉鎖やイベントのニュースは
『 あさってキャンプ キャンプ場からのお知らせ 』 が便利です
クマ出没のため閉鎖
・知内町農村公園
・夷王山キャンプ場
・若者の郷グリーンパークキャンプ場
・湯の沢水辺公園
・むかわ町穂別キャンプ場
工事のため閉鎖中
・旭ヶ丘公園キャンプ場
・湯本温泉野営場
・盃野営場
2025年度閉鎖
・中富良野森林公園キャンプ場
閉鎖
・洞爺湖畔キャンプ場(中央公園・小公園・浮見堂公園・曙公園)
・曽我森林公園(東啓園)
・層雲峡野営場
・中川町森林公園
・天売島キャンプ場
・シーサイドパーク広尾
・つるい村民の森オートキャンプ場 / つるいキャンプ場
・北見市 端野町森と木の里
2025/08/28
北海道キャンプ場情報 2025
2024年4月4日木曜日
渡島・桧山エリア
| 2025/8/17 | |||||||
| 名称 | 所在地 | map | 予約 | 料金 | 開設期間等 | 公式 | ASATTE |
| 函館市戸井ウォーターパーク | 函館市 | '〇 | ¥500 | 4/25~10/31 | ★ | ☆ | |
| 白石公園 はこだてオートキャンプ場 | 函館市 | '〇 | 必要 | ¥500~ | 4/26~10/31 | ★ | ☆ |
| 恵山海浜公園 | 函館市 | '〇 | ― | ¥300 | 5/1~9/30 | ★ | ☆ |
| 南茅部河川公園 | 函館市 | '〇 | ― | ― | 4/1~11/30 | ★ | |
| 川汲公園キャンプ場 | 函館市 | '〇 | ― | ― | 5/上~11/下 | ★ | |
| きじひき高原キャンプ場 | 北斗市 | '〇 | ― | ¥320 | 4/12~10/31 | ★ | ☆ |
| 上磯ダム公園キャンプ場 | 北斗市 | '〇 | ― | ― | 4/12~10/31 | ★ | |
| 湯の沢水辺公園 | 北斗市 | '〇 | ― | ― | クマ出没閉鎖 | ★ | ☆ |
| 東大沼キャンプ場 | 七飯町 | '〇 | ― | ― | 4/下~11/上 | ★ | ☆ |
| 大成野営場 | せたな町 | '〇 | ― | ¥460 | 5/ ~9/ | ★ | |
| せたな青少年旅行村 | せたな町 | '〇 | ― | ¥500 | 4/25~10/31 | ★ | ☆ |
| 真駒内ダム公園 | せたな町 | '〇 | ― | ¥730 | 4/26~10/31 | ★ | ☆ |
| みどりとロックの広場 | 森町 | '〇 | ― | ― | 5/上~10/下 | ★ | |
| 熊石青少年旅行村 | 八雲町 | '〇 | ¥1120 | 4/27~9/30 | ★ | ☆ | |
| 長万部公園キャンプ場 | 長万部町 | '〇 | ― | ¥600 | 4/18~10/31 | ★ | ☆ |
| かもめ島キャンプ場 | 江差町 | '〇 | ― | ― | 通年 | ★ | ☆ |
| 夷王山キャンプ場 | 上ノ国町 | '〇 | ― | ― | クマ出没閉鎖 | ★ | ☆ |
| クアプラザピリカ キャンプ場 | 今金町 | '〇 | ― | ¥1500 | 4/下~10/下 | ★ | ☆ |
| 厚沢部町レクの森キャンプ場 | 厚沢部町 | '〇 | ― | ― | 4/27~9/24 | ★ | ☆ |
| 知内町ファミリースポーツ広場キャンプ場 | 知内町 | '〇 | ― | ― | 4/下~10/下 | ★ | |
| 知内町農村公園 | 知内町 | '〇 | ― | ― | クマ出没閉鎖 | ★ | ☆ |
| うにまるキャンプ場~NONA BASE~ | 奥尻町 | '〇 | ― | ― | 4/下~10/下 | ★ | ☆ |
| 賽の河原公園キャンプ場 | 奥尻町 | '〇 | ― | ― | 4/下~10/下 | ★ | ☆ |
| 北追岬キャンプ場 | 奥尻町 | '〇 | ― | ― | 4/下~10/下 | ★ | ☆ |
| 東風泊海岸海水浴適地 | 奥尻町 | '〇 | ― | ― | 4/下~10/下 | ★ | ☆ |
胆振・日高エリア
| 2025/9/6 | |||||||
| 名称 | 所在地 | map | 予約 | 料金 | 開設期間等 | 公式 | ASATTE |
| 豊浦町森林公園 | 豊浦町 | '〇 | 必要 | ¥500 | 4/26~10/26 | ★ | ☆ |
| 大岸シーサイドキャンプ場 | 豊浦町 | '〇 | - | ¥1000 | 5/1~10/31 | ★ | ☆ |
| 仲洞爺キャンプ場 | 壮瞥町 | '〇 | ¥700 | 4/下~10/中 | ★ | ☆ | |
| グリーンステイ洞爺湖 | 洞爺湖町 | '〇 | ¥1000 | 4/26~11/4 | ★ | ☆ | |
| 徳舜瞥山麓キャンプ場 | 伊達市 | '〇 | - | - | 5/下~10/下 | はち | |
| アルトリ岬キャンプ場 | 伊達市 | '〇 | - | - | 4/下~10/下 | ☆ | |
| 登別野営場 | 登別市 | ○ | - | ¥1500 | 4/25~11/15 | ★ | ☆ |
| ブウベツの森キャンプ場 | 白老町 | '〇 | 必要 | ¥1760 | 通年 | ★ | ☆ |
| ポロトの森キャンプ場 | 白老町 | '〇 | 必要 | ¥400 | 4/1~11/30 | ★ | ☆ |
| 安平町ときわキャンプ場 | 安平町 | '〇 | 必要 | ¥2000 | 4/29~10/31 | ★ | ☆ |
| 鹿公園キャンプ場 | 安平町 | '〇 | 必要 | ¥2000 | 4/29~10/31 | ★ | ☆ |
| OHNUMA CAMPBASE (大沼野営場) | 厚真町 | '〇 | 必要 | ¥3850 | 通年 | ★ | ☆ |
| むかわ町営 穂別キャンプ場 | むかわ町 | '〇 | - | ¥600 | 5/1~10/13 | ★ | ☆ |
| ニセウ・エコランドキャンプ場 | 平取町 | '〇 | 必要 | ¥500 | 5/1~10/31 | ★ | ☆ |
| 判官館森林公園キャンプ場 | 新冠町 | '〇 | - | ¥600 | 4/19~10/31 | ★ | ☆ |
| 沙流川オートキャンプ場日高 | 日高町 | '〇 | ¥500 | 4/26~10/13 | ★ | ☆ | |
| 緑のふるさと 温泉の森キャンプ場 | 新ひだか町 | '〇 | 推奨 | ¥820 | 4/26~10/31 | ★ | |
| オロマップキャンプ場 | 浦河町 | '〇 | - | - | 4/下~10/下 | ★ | |
| アポイ山麓ファミリーパークキャンプ場 | 様似町 | '〇 | - | ¥600 | 4/中~10/下 | ★ | ☆ |
| 様似ダム公園キャンプ場 | 様似町 | '〇 | - | - | 通年 | ★ | ☆ |
| 親子岩ふれ愛ビーチキャンプ場 | 様似町 | '〇 | - | ¥600 | 7/上~9/上 | ★ | ☆ |
| 百人浜オートキャンプ場 | えりも町 | '〇 | - | ¥300~ | 4/20~10/20 | ★ | ☆ |
石狩・空知・後志エリア
| 2025/6/26 | |||||||
| 名称 | 所在地 | map | 予約 | 料金 | 開設期間等 | 公式 | ASATTE |
| 賀老高原キャンプ場 | 島牧村 | '〇 | - | - | 6/中~10/下 | はち | |
| 寿都浜中野営場 | 寿都町 | '〇 | - | - | 5/ ~9/ | ★ | |
| 湯本温泉野営場 | 蘭越町 | '〇 | - | - | 閉鎖中 | ★ | |
| ふるさとの丘キャンプ場 | 蘭越町 | '〇 | 必要 | ¥1000 | 5/中~10/中 | ★ | ☆ |
| ニセコ五色温泉野営場 | ニセコ町 | '〇 | - | ¥500 | 6/上~10/下 | ★ | ☆ |
| ニセコリバーサイドヒルキャンプ場 | ニセコ町 | '〇 | 推奨 | ¥700 | 5/ ~10/ | ★ | |
| 旭ヶ丘公園キャンプ場 | 倶知安町 | '〇 | - | - | 閉鎖中 | ★ | ☆ |
| 半月湖畔キャンプ場 | 倶知安町 | '〇 | - | - | 6/上~10/上 | ★ | ☆ |
| 羊蹄自然公園真狩キャンプ場 | 真狩村 | '〇 | - | ¥1500 | 5/1~10/19 | ★ | ☆ |
| 京極スリーユーパークキャンプ場 | 京極町 | '〇 | 推奨 | ¥500 | 5/1~ | ★ | |
| 雪月花廊 | 喜茂別町 | '〇 | ¥800 | 4/下~10/上 | ★ | ☆ | |
| ルスツふるさと公園 | 留寿都村 | ○ | - | ¥500 | 5/ ~10/下 | ★ | ☆ |
| 美国漁港海岸緑地広場 | 積丹町 | '〇 | - | - | 通年(トイレ夏のみ) | はち | |
| 野塚野営場 | 積丹町 | '〇 | - | - | 4/中~10/下 | ☆ | |
| 盃野営場 | 泊村 | '〇 | - | - | 閉鎖中 | ★ | ☆ |
| おたる自然の村おこばち山荘・野営場 | 小樽市 | '〇 | ¥700 | 5/1~10/31 | ★ | ☆ | |
| オートリゾート滝野 | 札幌市 | '〇 | 必要 | ¥1120~ | 4/20~10/31 | ★ | ☆ |
| 札幌市定山渓自然の村 | 札幌市 | '〇 | 必要 | ¥500 | 通年(臨時休あり) | ★ | ☆ |
| 八剣山ワイナリー焚き火キャンプ場 | 札幌市 | '〇 | ¥1500 | 通年 | ★ | ☆ | |
| ホリッパ 札幌手稲キャンプリゾート | 札幌市 | '〇 | 会員登録 | ¥1760~ | 通年 | ★ | ☆ |
| 川下海浜キャンプ場 | 石狩市 | '〇 | - | 夏¥600 | 5/上~10/下 | ★ | ☆ |
| 厚田キャンプ場 | 石狩市 | '〇 | 必要 | ¥1000 | 6/ ~ | ★ | ☆ |
| むらかみ牧場 | 北広島市 | '〇 | 必要 | ¥1000 | 4/下~ | ★ | ☆ |
| 栗山公園キャンプ場 | 栗山町 | '〇 | 必要 | ¥500 | 4/29~11/3 | ★ | ☆ |
| えこりん村 シープシープキャンプ場 | 恵庭市 | '〇 | 必要 | ¥1900 | 4/29~12/7 | ★ | ☆ |
| メイプルキャンプ場 | 恵庭市 | '〇 | - | ¥2000 | 通年 | ★ | ☆ |
| 美笛キャンプ場 | 千歳市 | '〇 | 必要 | ¥2000 | 5/上~10/中 | ★ | ☆ |
| 休暇村支笏湖モラップキャンプ場 | 千歳市 | '〇 | 必要 | ¥1300 | 4/26~10/中 | ★ | ☆ |
| 青葉公園ピクニック広場 | 千歳市 | '〇 | 必要 | ¥600 | 4/26~10/19 | ★ | ☆ |
| 泉沢自然の森キャンプ場 | 千歳市 | '〇 | 必要 | ¥600 | 4/26~10/13 | ★ | |
| 江別市森林キャンプ場 | 江別市 | '〇 | ¥400 | 5/1 ~10/31 | ★ | ☆ | |
| 北村中央公園ふれあい広場 | 岩見沢市 | '〇 | - | - | 4/下~10/中 | ★ | ☆ |
| いわみざわ公園キャンプ場 | 岩見沢市 | '〇 | 必要 | ¥1000 | 4/29~11/3 | ★ | ☆ |
| しのつ公園キャンプ場 | 新篠津村 | '〇 | ¥1500 | 4/下~10/下 | ★ | ☆ | |
| 鶴沼公園キャンプ場 | 浦臼町 | '〇 | - | ¥600 | 4/26~10/19 | ★ | ☆ |
| 月形皆楽公園キャンプ場 | 月形町 | '〇 | - | ¥700 | 4/27~10/31 | ★ | ☆ |
| 三重緑地公園キャンプ場 | 南幌町 | '〇 | - | ¥500 | 4/15~11/14 | ★ | ☆ |
| 三重湖公園キャンプ場 | 南幌町 | '〇 | - | ¥500 | 4/1~10/31 | ★ | ☆ |
| 滝里湖オートキャンプ場 | 芦別市 | '〇 | ¥420~ | 4/下~10/中 | ★ | ||
| 上芦別公園 | 芦別市 | '〇 | - | - | 4/中~10/下 | ★ | |
| 鷹泊キャンプ場 | 深川市 | '〇 | - | - | 通年 | ★ | |
| ベルパークちっぷべつキャンプ場 | 秩父別町 | '〇 | 必要 | ¥500 | 4/29~9/30 | ★ | ☆ |
| エルム高原リゾート 家族旅行村キャンプ場 | 赤平市 | '〇 | - | ¥520 | 通年 | ★ | ☆ |
| 北海道子どもの国キャンプ場 | 砂川市 | '〇 | 必要 | ¥1000 | 6/21~9/7 | ★ | ☆ |
| 奥沢キャンプ場 | 上砂川町 | '〇 | - | - | 5/ ~10/ | ★ | |
| 我路ファミリー公園キャンプ場 | 美唄市 | '〇 | - | - | 5/ ~10/ | はち | |
| 金比羅公園キャンプ場 | 北竜町 | '〇 | - | - | 5/ ~10/ | ★ | |
| 吉野公園 キャンプ場 | 新十津川町 | '〇 | - | ¥500 | 4/下~10/31 | ★ | ☆ |
登録:
コメント (Atom)
2025年北海道内キャンプ場のまとめです 〇予約の要/不要と利用料金、開設期間が分かるようにまとめました 利用する際は 最新の情報に注意して各自の責任において利用してください 〇開設期間は紹介されているサイトによって時期が異なることがあります シーズン初めと終...


